Piante più diffuse
| Specie | Stima individui | % diffusione |
|---|---|---|
| Pino domestico (Pinus pinea) | circa 2.500 | 30,3 |
| Leccio (Quercus ilex) | circa 1.200 | 14,4 |
| Tiglio (Tilia spp.) | circa 1.050 | 12,4 |
| Bagolaro (Celtis australis) | circa 580 | 6,8 |
| Platano (Platanus spp.) | circa 380 | 4,6 |
| Palme (varie specie) | circa 300 | 3,6 |
Piante particolari
specie rare o caratteristiche di Carrara
| Specie | Localizzazione |
|---|---|
| Sughera (Quercus suber) | Piazza Gramsci |
| Platano (Platanus × acerifolia) | Viale Monzoni |
LA TUA PARTECIPAZIONE E’ IMPORTANTE
La tua collaborazione è fondamentale per la salvaguardia del verde pubblico.
Se noti un’area che necessita di un intervento a tutela del patrimonio arboreo, puoi segnalarcelo in modo semplice e diretto.

